Oficjalne wyniki dwunastego etapu sf-golfa wyglądają następująco:
|8|2 2 4 6 8|2 2 4 7 8|2 4 6 6 8 +1
|1| 2 | 3 | 4
| |a b c d e|a b c d e|a b c d e
| | | |
Zuzanka 19 | |2 | 2 7 8|
Patrycja Jabłońska 18 | |2 |2 2 4 8|
Magdalena Pytel 18 | | |2 2 8| 6
Monika Wandzel 18 | | |2 2 8| 6
Godryk 18 | | |1 2 4 2 8| 1
Dorota Guttfeld 16 | |2 6 |2 2 4 |
Anita Iwańczyk 16 | | 2 6 | 8|
woyzeck@polbox.com 13 | | 2 |2 2 7 |
Grzegorz Bednarczyk 12 | | |2 2 8|
Patryk P. Nowak 10 | |2 |2 | 6
Piotr W. Cholewa 9 | | |2 2 5 |
Łukasz Korczewski 9 | | |2 7 |
Robert Nowak 6 | | 4 |2 |
Eryk Remiezowicz 6 | | 2 |2 2 |
Delilah 4 | | |2 2 |
Wojtek Setlak 4 | | |2 2 |
Pawel Komos 3 | | |2 | 1
Michał Szklarski 3 | |1 |2 |
Marcin Szklarski 2 | | |2 |
Piotr Konieczny 2 | | |2 |
Paweł Markowski 2 | | |2 |
Kacper Pleszkun 2 | | |2 |
Ogłaszam wszem i wobec, że etap dwunasty wygrała Zuzanka i to ona
dostępuje zaszczytu organizacji etapu czternastego. (A etap czternasty
wypada w okolicach Pyrkonu, więc albo będzie to początek drugiego
tygodnia, albo dopiero trzeci tydzień marca.)
Gratuluję zwycięzczyni, dziękuję uczestnikom i Organizatorowi Etapu=
.
Godryk
--
GolfBot v. 0.70 | więcej -
http://www.sf-f.pl/regulamin.html
>>> Naprzód, pakiety świata! <<<